Матрицы доступности
Подробнее об инфраструктуре Servercore в инструкции Страны, регионы, зоны доступности и пулы.
Выделенные серверы
Подробнее о продукте в разделе Выделенные серверы.
Подробнее о конфигурациях в инструкции Конфигурации выделенных серверов.
Санкт-Петербург
Москва
Новосибирск
Ташкент
Алматы
Найроби
| Зона доступности 1 Группа дата-центров «Цветочная» Цветочная улица, 19 | Зона доступности 2 Группа дата-центров «Дубровка» г. п. Дубровка, Советская улица, 1 | |
|---|---|---|
| Готовые конфигурации | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
| Произвольные конфигурации | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
| Готовые конфигурации Chipcore Line | SPB-2 | SPB-4 SPB-5 |
| Произвольные конфигурации Chipcore Line | SPB-2 | SPB-4 |
| Зона доступности 1 Группа дата-центров «Берзарина» улица Берзарина, 36с3 | Зона доступности 2 Группа дата-центров «Авиамоторная» Авиамоторная улица, 69 | |
|---|---|---|
| Готовые конфигурации | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
| Произвольные конфигурации | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
| Готовые конфигурации Chipcore Line | MSK-2 | ✗ |
| Произвольные конфигурации Chipcore Line | ✗ | ✗ |
| Зона доступности 1 Дата-центр «Нэкстремум» д. п. Кудряшовский, улица Светлая, 21 | |
|---|---|
| Готовые конфигурации | NSK-1 |
| Произвольные конфигурации | ✗ |
| Готовые конфигурации Chipcore Line | ✗ |
| Произвольные конфигурации Chipcore Line | ✗ |
| Зона доступности 1 Дата-центр «UNICON» улица Мингбулок, 38 | Зона доступности 2 Дата-центр «East Telecom» улица Янгишахар | |
|---|---|---|
| Готовые конфигурации | TAS-1 | TAS-2 |
| Произвольные конфигурации | ✗ | ✗ |
| Готовые конфигурации Chipcore Line | ✗ | ✗ |
| Произвольные конфигурации Chipcore Line | ✗ | ✗ |
| Зона доступности 1 Дата-центр «Казтелепорт Sairam» улица Войкова, 2А | |
|---|---|
| Готовые конфигурации | ALM-1 |
| Произвольные конфигурации | ✗ |
| Готовые конфигурации Chipcore Line | ✗ |
| Произвольные конфигурации Chipcore Line | ✗ |
| Зона доступности 1 Дата-центр «iColo NBO1» LRC Road off Langata South Road | |
|---|---|
| Готовые конфигурации | NBO-1 |
| Произвольные конфигурации | ✗ |
| Готовые конфигурации Chipcore Line | ✗ |
| Произвольные конфигурации Chipcore Line | ✗ |
Система хранения данных
Подробнее о продукте в разделе Система хранения данных.
Подробнее о видах систем хранения данных в инструкции Описание услуги Систем а хранения данных.
Санкт-Петербург
Москва
Новосибирск
Ташкент
Алматы
Найроби
| Зона доступности 1 Группа дата-центров «Цветочная» Цветочная улица, 19 | Зона доступности 2 Группа дата-центров «Дубровка» г. п. Дубровка, Советская улица, 1 | |
|---|---|---|
| LUN СХД | ✗ | ✗ |
| Выделенная СХД | SPB-2 | SPB-3 SPB-4 SPB-5 |
| Зона доступности 1 Группа дата-центров «Берзарина» улица Берзарина, 36с3 | Зона доступности 2 Группа дата-центров «Авиамоторная» Авиамоторная ули ца, 69 | |
|---|---|---|
| LUN СХД | MSK-1 MSK-2 | ✗ |
| Выделенная СХД | MSK-1 MSK-2 | MSK-3 |
| Зона доступности 1 Дата-центр «Нэкстремум» д. п. Кудряшовский, улица Светлая, 21 | |
|---|---|
| LUN СХД | ✗ |
| Выделенная СХД | NSK-1 |
| Зона доступности 1 Дата-центр «UNICON» улица Мингбулок, 38 | Зона доступности 2 Дата-центр «East Telecom» улица Янгишахар | |
|---|---|---|
| LUN СХД | ✗ | ✗ |
| Выделенная СХД | TAS-1 | TAS-2 |
| Зона доступности 1 Дата-центр «Казтелепорт Sairam» улица Войкова, 2А | |
|---|---|
| LUN СХД | ✗ |
| Выделенная СХД | ALM-1 |
| Зона доступности 1 Дата-центр «iColo NBO1» LRC Road off Langata South Road | |
|---|---|
| LUN СХД | ✗ |
| Выделенная СХД | NBO-1 |
Облачные серверы
Подробнее о продукте в разделе Облачные серверы.
Подробнее о конфигурациях в инструкции Конфигурации облачных серверов.
Посмотреть список процессоров для облачных серверов можно в таблице Процессоры.
Санкт-Петербург
Москва
Новосибирск
Ташкент
Алматы
Найроби
| Зона доступности 1 Группа дата-центров «Цветочная» Цветочная улица, 19 | Зона доступности 2 Группа дата-центров «Дубровка» г. п. Дубровка, Советская улица, 1 | |
|---|---|---|
| Standard Line | ru-3 Сегменты: ru-3a, ru-3b | ru-1 Сегменты: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Сегмент: ru-9a |
| CPU Line | ru-3 Сегменты: ru-3a, ru-3b | ru-1 Сегменты: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Сегмент: ru-9a |
| Memory Line | ru-3 Сегменты: ru-3a, ru-3b | ru-1 Сегменты: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Сегмент: ru-9a |
| GPU Line | ru-3 Сегменты: ru-3a, ru-3b | ru-1 Сегменты: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Сегмент: ru-9a |
| Shared Line | ru-3 Сегмент: ru-3b | ru-1 Сегмент: ru-1b ru-9 Сегмент: ru-9a |
| HighFreq Line | ✗ | ru-9 Сегмент: ru-9a |
| Произвольные конфигурации | ru-3 Сегменты: ru-3a, ru-3b | ru-1 Сегменты: ru-1a, ru-1b, ru-1c ru-9 Сегмент: ru-9a |
| Зона доступности 1 Группа дата-центров «Берзарина» улица Берзарина, 36с3 | Зона доступности 2 Группа дата-центров «Авиамоторная» Авиамоторная улица, 69 | |
|---|---|---|
| Standard Line | ru-2 Сегменты: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Сегменты: ru-7a, ru-7b | ✗ |
| CPU Line | ru-2 Сегменты: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Сегменты: ru-7a, ru-7b | ✗ |
| Memory Line | ru-2 Сегменты: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Сегменты: ru-7a, ru-7b | ✗ |
| GPU Line | ru-2 Сегменты: ru-2b, ru-2c ru-7 Сегменты: ru-7a, ru-7b | ✗ |
| Shared Line | ru-2 Сегмент: ru-2c ru-7 Сегмент: ru-7a | ✗ |
| HighFreq Line | ru-2 Сегмент: ru-2c | ✗ |
| Произвольные конфигурации | ru-2 Сегменты: ru-2a, ru-2b, ru-2c ru-7 Сегменты: ru-7a, ru-7b | ✗ |
| Зона доступности 1 Дата-центр «Нэкстремум» д. п. Кудряшовский, улица Светлая, 21 | |
|---|---|
| Standard Line | ru-8 Сегмент: ru-8a |
| CPU Line | ru-8 Сегмент: ru-8a |
| Memory Line | ru-8 Сегмент: ru-8a |
| GPU Line | ✗ |
| Shared Line | ✗ |
| HighFreq Line | ru-8 Сегмент: ru-8a |
| Произвольные конфигурации | ru-8 Сегмент: ru-8a |
| Зона доступности 1 Дата-центр «UNICON» улица Мингбулок, 38 | Зона доступности 2 Дата-центр «East Telecom» улица Янгишахар | |
|---|---|---|
| Standard Line | uz-1 Сегмент: uz-1a | uz-2 Сегмент: uz-2a |
| CPU Line | uz-1 Сегмент: uz-1a | uz-2 Сегмент: uz-2a |
| Memory Line | uz-1 Сегмент: uz-1a | uz-2 Сегмент: uz-2a |
| GPU Line | ✗ | uz-2 Сегмент: uz-2a |
| Shared Line | ✗ | ✗ |
| HighFreq Line | ✗ | ✗ |
| Произвольные конфигурации | uz-1 Сегмент: uz-1a | uz-2 Сегмент: uz-2a |
| Зона доступности 1 Дата-центр «Казтелепорт Sairam» улица Войкова, 2А | |
|---|---|
| Standard Line | kz-1 Сегмент: kz-1a |
| CPU Line | kz-1 Сегмент: kz-1a |
| Memory Line | kz-1 Сегмент: kz-1a |
| GPU Line | kz-1 Сегмент: kz-1a |
| Shared Line | ✗ |
| HighFreq Line | ✗ |
| Произвольные конфигурации | kz-1 Сегмент: kz-1a |
| Зона доступности 1 Дата-центр «iColo NBO1» LRC Road off Langata South Road | |
|---|---|
| Standard Line | ke-1 Сегмент: ke-1a |
| CPU Line | ke-1 Сегмент: ke-1a |
| Memory Line | ke-1 Сегмент: ke-1a |
| GPU Line | ✗ |
| Shared Line | ke-1 Сегмент: ke-1a |
| HighFreq Line | ✗ |
| Произвольные конфигурации | ke-1 Сегмент: ke-1a |
Приватные сегменты пула
Подробнее об услуге в инструкции Приватные сегменты пула.
Посмотреть список ресурсов процессоров для приватных сегментов пула можно в таблице Процессоры.
Санкт-Петербург
Москва
Новосибирск
Ташкент
Алматы
Найроби
| Зона доступности 1 Группа дата-центров «Цветочная» Цветочная улица, 19 | Зона доступности 2 Группа дата-центров «Дубровка» г. п. Дубровка, Советская улица, 1 | |
|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2,30 ГГц | ✗ | ru-1 Сегмент: ru-1a |
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2,40 ГГц | ✗ | ru-1 Сегменты: ru-1b, ru-1c |
| Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2,20 ГГц | ✗ | ru-1 Сегмент: ru-1b |
| Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2,30 ГГц | ✗ | ru-1 Сегмент: ru-1c |
| Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2,30 ГГц | ✗ | ru-1 Сегменты: ru-1a, ru-1b, ru-1c |
| Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2,60 ГГц | ✗ | ru-9 Сегмент: ru-9a |
| Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2,40 ГГц | ru-3 Сегмент: ru-3b | ru-9 Сегмент: ru-9a |
| Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2,40 ГГц | ru-3 Сегмент: ru-3b | ru-9 Сегмент: ru-9a |
| AMD EPYC™ 7742 @ 2,25 ГГц | ✗ | ✗ |
| AMD EPYC™ 7763 @ 2,45 ГГц | ru-3 Сегмент: ru-3b | ru-9 Сегмент: ru-9a |
| Зона доступности 1 Группа дата-центров «Берзарина» улица Берзарина, 36с3 | Зона доступности 2 Группа дата-центров «Авиамоторная» Авиамоторная улица, 69 | |
|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2,30 ГГц | ru-2 Сегмент: ru-2a | ✗ |
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2,40 ГГц | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2,20 ГГц | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2,30 ГГц | ✗ | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2,30 ГГц | ru-2 Сегмент: ru-2b | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2,60 ГГц | ru-7 Сегмент: ru-7a | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2,40 ГГц | ru-2 Сегмент: ru-2c | ✗ |
| Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2,40 ГГц | ru-2 Сегмент: ru-2c ru-7 Сегмент: ru-7a | ✗ |
| AMD EPYC™ 7742 @ 2,25 ГГц | ru-7 Сегмент: ru-7a | ✗ |
| AMD EPYC™ 7763 @ 2,45 ГГц | ru-7 Сегменты: ru-7a, ru-7b | ✗ |
| Зона доступности 1 Дата-центр «Нэкстремум» д. п. Кудряшовский, улица Светлая, 21 | |
|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 @ 2,30 ГГц | Доступны по предзаказу — создайте тикет |
| Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 @ 2,40 ГГц | Доступны по предзаказу — создайте тикет |
| Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 @ 2,20 ГГц | Доступны по предзаказу — создайте тикет |
| Intel® Xeon® Gold 5218 @ 2,30 ГГц | Доступны по предзаказу — создайте тикет |
| Intel® Xeon® Gold 6140 @ 2,30 ГГц | Доступны по предзаказу — создайте тикет |
| Intel® Xeon® Gold 6240 @ 2,60 ГГц | ru-8 Сегмент: ru-8a |
| Intel® Xeon® Gold 6240R @ 2,40 ГГц | Доступны по предзаказу — создайте тикет |
| Intel® Xeon® Gold 6336Y @ 2,40 ГГц |